Program Studi S1 Reguler SIMAK UI
| Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEDOKTERAN | ||||||||
| 1. | Pendidikan Dokter | - | - | 17 | 1.23 % | IPA | ||
| KEDOKTERAN GIGI | ||||||||
| 1. | Pendidikan Dokter Gigi | - | - | 15 | 2.06 % | IPA | ||
| MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
| 1. | Biologi | - | - | 12 | 4.45 % | IPA | ||
| 2. | Farmasi | - | - | 12 | 1.59 % | IPA | ||
| 3. | Fisika | - | - | 14 | 5.95 % | IPA | ||
| 4. | Geografi | - | - | 12 | 8.43 % | IPA | ||
| 5. | Kimia | - | - | 10 | 4.79 % | IPA | ||
| 6. | Matematika | - | - | 13 | 3.95 % | IPA | ||
| TEKNIK | ||||||||
| 1. | Arsitektur | - | - | 12 | 2.16 % | IPA | ||
| 2. | Arsitektur Interior | - | - | 11 | 1.82 % | IPA | ||
| 3. | Teknik Elektro | - | - | 12 | 2.35 % | IPA | ||
| 4. | Teknik Industri | - | - | 12 | 1.59 % | IPA | ||
| 5. | Teknik Kimia | - | - | 12 | 1.83 % | IPA | ||
| 6. | Teknik Komputer | - | - | 11 | 1.77 % | IPA | ||
| 7. | Teknik Lingkungan | - | - | 11 | 2.07 % | IPA | ||
| 8. | Teknik Mesin | - | - | 12 | 2.83 % | IPA | ||
| 9. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 12 | 2.47 % | IPA | ||
| 10. | Teknik Perkapalan | - | - | 11 | 5.20 % | IPA | ||
| 11. | Teknik Sipil | - | - | 12 | 2.09 % | IPA | ||
| 12. | Teknologi Bioproses | - | - | 11 | 2.72 % | IPA | ||
| HUKUM | ||||||||
| 1. | Ilmu Hukum | - | - | 41 | 2.88 % | IPS | ||
| EKONOMI | ||||||||
| 1. | Akuntansi | - | - | 30 | 1.63 % | IPS | ||
| 2. | Ilmu Ekonomi | - | - | 12 | 2.01 % | IPS | ||
| 3. | Manajemen | - | - | 28 | 1.56 % | IPS | ||
| ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
| 1. | Arkeologi | - | - | 6 | 10.16 % | IPS | ||
| 2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 6 | 3.22 % | IPS | ||
| 3. | Ilmu Filsafat | - | - | 7 | 14.80 % | IPS | ||
| 4. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 6 | 5.78 % | IPS | ||
| 5. | Ilmu Sejarah | - | - | 10 | 12.38 % | IPS | ||
| 6. | Sastra Arab | - | - | 7 | 10.67 % | IPS | ||
| 7. | Sastra Belanda | - | - | 7 | 7.28 % | IPS | ||
| 8. | Sastra Cina | - | - | 7 | 6.05 % | IPS | ||
| 9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | - | - | 8 | 24.86 % | IPS | ||
| 10. | Sastra Indonesia | - | - | 10 | 6.79 % | IPS | ||
| 11. | Sastra Inggris | - | - | 7 | 1.27 % | IPS | ||
| 12. | Sastra Jepang | - | - | 7 | 2.59 % | IPS | ||
| 13. | Sastra Jerman | - | - | 7 | 5.27 % | IPS | ||
| 14. | Sastra Perancis | - | - | 7 | 3.46 % | IPS | ||
| 15. | Sastra Rusia | - | - | 7 | 14.96 % | IPS | ||
| PSIKOLOGI | ||||||||
| 1. | Psikologi | - | - | 30 | 2.14 % | IPS | ||
| ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
| 1. | Antropologi Sosial | - | - | 9 | 4.39 % | IPS | ||
| 2. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 6 | 1.40 % | IPS | ||
| 3. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 6 | 1.48 % | IPS | ||
| 4. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 6 | 1.81 % | IPS | ||
| 5. | Ilmu Hubungan Internasional | - | - | 6 | 0.81 % | IPS | ||
| 6. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | - | 7 | 2.86 % | IPS | ||
| 7. | Ilmu Komunikasi | - | - | 22 | 1.53 % | IPS | ||
| 8. | Ilmu Politik | - | - | 11 | 1.91 % | IPS | ||
| 9. | Kriminologi | - | - | 10 | 2.54 % | IPS | ||
| 10. | Sosiologi | - | - | 12 | 4.30 % | IPS | ||
| KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||
| 1. | Kesehatan Masyarakat | - | - | 22 | 5.17 % | IPA | ||
| 2. | Studi Gizi | - | - | 11 | 2.22 % | IPA | ||
| ILMU KOMPUTER | ||||||||
| 1. | Ilmu Komputer | - | - | 25 | 2.94 % | IPA | ||
| 2. | Sistem Informasi | - | - | 20 | 2.38 % | IPA | ||
| ILMU KEPERAWATAN | ||||||||
| 1. | Ilmu Keperawatan | - | - | 18 | 5.57 % | IPA | ||
Program studi ini mensyaratkan tidak buta warna.
Categories: Prodi SIMAK UI Tags:
jurusan reguler simak ∞ jurusan s1 reguler ∞ prodi s1 reguler ∞ prodi simak ui ∞ s1 reguler simak ui ∞ program studi s1 ui ∞ prodi simak ui 2012 ∞ program s1 ui ∞ jurusan s1 kebidanan ui ∞ program studi s1 universitas indonesia ∞ jurusan s1 ui ∞ simak ui prodi ∞ smbptn reguler ∞ jurusan s1 di ugm ∞ jurusan s1 kebidanan ∞ daya tampung smbptn 2013 ∞ program studi s1 kebidanan universitas indonesia ∞ program studi UI 2013 ∞ prodi farmasi universitas indonesia reguler ∞ daya tampung smbptn ui 2013 ∞ s1 kebidanan ui ∞ jurusan s1 universitas indonesia ∞ jurusan s1 yang ada di ui ∞ persyaratan prodi S1 kedokteran di UI ∞ PG daftar program studi hukum dan psikologi 2013 s1 reguler ui




saya mau tanya, semakin tinggi keketanya semakin banyak sainganya?
bukan, keketaan menunjukkan peluang lolos, semakin besar angkanya semakin mudah.
tolong post untuk prodi UGM dong, terimakasih
sudah dipost, silakan lihat pada halaman ini,
http://www.ptn-online.com/program-studi-ugm-ips/
http://www.ptn-online.com/program-studi-ugm-ipa/
admin kok kagak ada PG nya teknik industri di unibraw yang tuk jalur snmptnnya?
makacie
maaf, ini data yang diambil langsung dari web snmptn.ac.id
assalamu’alaikum..
mau nanya nih, kalau IPA bisa tidak masuk k jurusan Ilmu Pengetahuan Budaya.?
bisa, kut snmptn jalur IPS
bedanya prodi s1 paralel ama s1 reguler SIMAK UI apa?
trims ..
biaya semester dan uang pangkal
maksud % an itu ,, keketatan kah??
Makasih.
iya
maksud daya tampung apa???
apakah jumlah masiswa baru yg akan diterima??
thanks
iya, memang itu maksudnya
mf admin mw tny, untuk s1 ekstensi bs d lht d link yg mn ya?trims
simak.ui.ac.id
Ma’f kak Admin, saya mw tnya nih, saya kan sdh buat account untuk SNMPTN jalur undangan di UI. tp knapa ktika sya akan mmbuat pndaftaran,hanya ada pilihan jenjang pascasarjana ? sedangkan sya ingin mmbuat pndaftaran jenjang S1 reguler….
Mhon penjelasannya ya kak…
Thanks before….
belum dibuka untuk simak ui-nya. untuk jalur s1 reguler dibuka pendaftaran sekitar bulan juni
assalamualaikm
mohon bantuanya kapan untuk informasi simak ui reguler, terima kasihh
belum dibuka pendaftarannya
ka’.
persaratan ikut simak ui apa aja ???
thanks…
telah lulus SMA maksimal lulusan 2010.
untuk lebih rinci-nya, bisa lihat di laman simak.ui.ac.id
assalamualaikum..
ketika ikut simak ui, brpa fakultas yang bisa di plih ka’ ???
mksih…
utnuk tahun lalu, sama seperti snmptn. untuk jalur IPA/IPS 2 program studi, untuk IPC 3 prodi…
jika saya mengambil 3 progrm study
dan jika ada 2 jurusan yg lulus, maka apa saya diberi pilihan lagi mau pilah jursan yg mana diantara 2 jursan itu?
thx
Tuhan memberkati
tidak tentunya, hanya akan ada satu jurusan yang lolos.
yg diproritaskan pilihan jursn yg pertama ato gmna?
jelas jurusan yang pertama
thanks
Kak, kalo jurusan ipa mau ikut ambil akuntansi bisa ? Trus ujiannya gmana ?
bisa, pilih snmptn tulis jalur ips
min kalo ipc itu kan 3 prodi nah itu: 2 ipa 1 ips / 2 ips 1 ipa?
terserah anda
kalau pembagian skor yg ikut IPC gimana ya itu?
apakah kalau buat jur. IPA itu skor TPA + Tes kemampuan dasar IPA
dan kalau jur. IPS itu skor TPA + Tes kemampuan dasar IPS ?
mohon penjelasannya
mw nxak ka’….penupan pendaftaranx kapan sih di ui tu,,dan kenapa pendaftaran online tidak bisa di buka ka’ mkasih
bisa, silakan buka halaman ini https://ujian.snmptn.ac.id/login.php
untuk PG nya gimana ?
drimana saya bisa akses
biasanya tidak ada pg untuk jalur tes simak ui. hnya ada perbandingan kektatan saja…
bedanya reguler dengan paralel apa ya,,???
untuk PG nya gk ada y ?
tidak ada
saya mau tanya untuk program bahasa, masuk ke perguruan tinggi jurusan ilmu keperawatan bisa nggak ya ??
trima kasih sebelumnyaa.
kak minta sarannya
sebaiknya jurusan yang di letakkan di pilihan pertama itu yg memiliki tingkat keketatan %besar /% kecil
mohon bantuanya
Kak mau tanya nich,:)
untuk yang pilihan pertama sebaiknya yg memiliki keketatan % besar atau % kecil kak???
sy lihat sptnya daya tampung dan keketannya ada perbedaan dg yg ada di web penerimaan.ui.ac.id jd mana yg benar itu sebenarnya yg mana ya?
min, gimana cra membuat pil 1,2,dan3…
Dimana saya bisa tau info tentang biaya pendaftaran dan biaya lain2 u program kedokteran simak ui dan program spesialis?
min mau tanya saya siswa smk kesehatan jurusan keperawatan tapi saya mau ngambil kesmas bisa ga min?
bisa2 saja, namun cukup sulit.