Program Studi IPB
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun 2010 | Daya Tampung | |||
| 331013 | Agribisnis | 20 | 521 | 80 | [*] |
| 331021 | Agronomi dan Hortikultura | 35 | 338 | 105 | [*] |
| 331035 | Arsitektur Lansekap | 15 | 180 | 41 | [*] |
| 331043 | Biokimia | 18 | 173 | 52 | [*] |
| 331051 | Biologi | 20 | 180 | 70 | [*] |
| 331065 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 15 | 103 | 75 | [*] |
| 331081 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 30 | 183 | 40 | [*] |
| 331102 | Ilmu Komputer | 20 | 549 | 63 | [*] |
| 331116 | Kedokteran Hewan | 20 | 316 | 120 | [*] |
| 331124 | Kimia | 18 | 112 | 57 | [*] |
| 331132 | Sains Komunikasi & Pengembangan Masyarakat | 30 | 359 | 88 | [*] |
| 331146 | Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 20 | 194 | 65 | [*] |
| 331154 | Manajemen Hutan | 20 | 155 | 65 | [*] |
| 331221 | Statistika | 12 | 190 | 54 | [*] |
| 331235 | Teknik Mesin dan Biosistem | 24 | 70 | 84 | [*] |
| 331243 | Teknologi Hasil Hutan | 16 | 104 | 50 | [*] |
| 331265 | Teknologi Industri Pertanian | 24 | 446 | 84 | [*] |
| 331273 | Teknologi Pangan | 33 | 528 | 75 | [*] |
| 331281 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 25 | 162 | 35 | [*] |
| 331295 | Teknologi Produksi Ternak | 25 | 165 | 35 | [*] |
| 331316 | Teknik Sipil & Lingkungan | 14 | 218 | 49 | [*] |
| 331324 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 30 | 195 | 40 | [*] |
| 331332 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 25 | 184 | 60 | [*] |
| 331346 | Manajemen | 30 | 349 | 75 | [*] |
| 331354 | Ilmu Gizi | 23 | 707 | 73 | [*] |
| 331362 | Ilmu Ekonomi Syariah | 20 | 660 | 25 | [*] |
| 331376 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 0 | 0 | 71 | [*] |
| 331384 | Proteksi Tanaman | 0 | 0 | 75 | [*] |
| 331392 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 70 | [*] |
| 331405 | Teknologi Hasil Perairan | 0 | 0 | 70 | [*] |
| 331413 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 0 | 0 | 70 | [*] |
| 331421 | Silvikultur | 0 | 0 | 70 | [*] |
| 331435 | Meteorologi Terapan | 0 | 0 | 50 | [*] |
| 331443 | Matematika | 0 | 0 | 58 | [*] |
| 331451 | Fisika | 0 | 0 | 58 | [*] |
| 331465 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 0 | 0 | 55 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Categories: Program Studi Tags:
jurusan ipb ∞ keketatan jurusan ipb ∞ prodi ipb ipa ∞ program studi ipb ipa ∞ jurusan di ipb ∞ jurusan ipb ∞ program studi ugm ∞ jurusan institut pertanian bogor ∞ ipb 2012 ∞ snmptn ipb 2012 ∞ prodi ipb ∞ program studi ipb ∞ fakultas ipb 2012 ∞ fakultas di ipb 2012 ∞ snmptn ipb ∞ passing grade snmptn 2012 ipb ∞ jurusan ips di ipb ∞ Jurusan di IPB 2012 ∞ Program studi IPB 2012 ∞ prodi ipb 2012 ∞ jurusan ipb 2012 ∞ daya tampung ipb ∞ snmptn undangan ipb ∞ snmptn undangan ipb 2012




Wow, Ilmu Gizi banyak banget
Ngedrop. Aku mau masuk Ilmu Gizi
(